rong ngành xây dựng và nâng hạ – nơi từng giây, từng thao tác đều ảnh hưởng đến tiến độ và an toàn công trình – việc lựa chọn thiết bị không chỉ dừng ở công suất, mà còn là sự an tâm và độ tin cậy lâu dài. Và đó chính là lý do Tời điện SANKYSU KCD cao cấp chinh phục hàng ngàn người thợ và kỹ sư chuyên nghiệp trên khắp công trường.
Động cơ dây đồng nguyên chất 100% – cốt lõi bền bỉ tạo nên sức mạnh vượt trội. Động cơ mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái, tiết kiệm điện, mang lại hiệu quả tối đa khi làm việc với tải nặng trong thời gian dài.
Kết hợp với khả năng tản nhiệt tốt, máy luôn vận hành ổn định, không lo nóng máy hay gián đoạn đột ngột – điều mà các thiết bị thông thường khó đáp ứng trong môi trường thi công thực tế.
Cáp thép chất lượng cao được lựa chọn kỹ lưỡng, chịu tải lớn, chống mài mòn và đặc biệt là không xoắn, giúp vận hành an toàn và chính xác.
Tời được cải tiến toàn diện về hộp số, nâng cao độ bền và hiệu quả truyền động. Tốc độ nâng hạ mượt mà, không giật, không kẹt – mang lại trải nghiệm sử dụng chuyên nghiệp.
Móc cẩu bằng kim loại chắc chắn, chịu lực lớn, hạn chế biến dạng hay hỏng hóc trong quá trình sử dụng lâu dài.
Không thể thiếu là tay điều khiển thiết kế tiện lợi, dễ thao tác, phù hợp với người dùng từ 25 đến 60 tuổi – không cần kỹ thuật phức tạp, chỉ cần nhấn và điều khiển theo ý muốn.
SANKYSU KCD cao cấp không chỉ là thiết bị, mà là giải pháp nâng hạ tối ưu, hội tụ đầy đủ yếu tố: bền bỉ – an toàn – hiệu quả – dễ sử dụng.
MODEL VÀ THÔNG SỐ
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD1000/2000 30M |
Tải trọng thực cáp đơn (kg) | 1000 |
Tải trọng thực cáp đôi (kg) | 2000 |
Chiều dài cáp cáp đơn (m) | 30 |
Chiều dài cáp cáp đôi (m) | 15 |
Đường kính cáp (mm) | 8 |
Chiều dài tang cuốn (mm) | 180 |
Tốc độ nâng cáp đơn (m/phút) | 14 |
Tốc độ nâng cáp đôi (m/phút) | 7 |
Công suất (kW) | 3 |
Điện áp (V) | 220 |
Mức đổ dầu (lít) | 0,8 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD1000/2000 100M |
Tải trọng thực cáp đơn (kg) | 900 |
Tải trọng thực cáp đôi (kg) | 1800 |
Chiều dài cáp cáp đơn (m) | 100 |
Chiều dài cáp cáp đôi (m) | 50 |
Đường kính cáp (mm) | 7 |
Chiều dài tang cuốn (mm) | 280 |
Tốc độ nâng cáp đơn (m/phút) | 14 |
Tốc độ nâng cáp đôi (m/phút) | 7 |
Công suất (kW) | 3 |
Điện áp (V) | 220 |
Mức đổ dầu (lít) | 0,8 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD1000/2000 150M |
Tải trọng thực cáp đơn (kg) | 900 |
Tải trọng thực cáp đôi (kg) | 1800 |
Chiều dài cáp cáp đơn (m) | 150 |
Chiều dài cáp cáp đôi (m) | 75 |
Đường kính cáp (mm) | 8 |
Chiều dài tang cuốn (mm) | 380 |
Tốc độ nâng cáp đơn (m/phút) | 14 |
Tốc độ nâng cáp đôi (m/phút) | 7 |
Công suất (kW) | 3 |
Điện áp (V) | 220 |
Mức đổ dầu (lít) | 0,8 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD1000/2000 200M |
Tải trọng thực cáp đơn (kg) | 900 |
Tải trọng thực cáp đôi (kg) | 1800 |
Chiều dài cáp cáp đơn (m) | 200 |
Chiều dài cáp cáp đôi (m) | 100 |
Đường kính cáp (mm) | 7 |
Chiều dài tang cuốn (mm) | 480 |
Tốc độ nâng cáp đơn (m/phút) | 14 |
Tốc độ nâng cáp đôi (m/phút) | 7 |
Công suất (kW) | 3 |
Điện áp (V) | 220 |
Mức đổ dầu (lít) | 0,8 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD1000/2000 250M |
Tải trọng thực cáp đơn (kg) | 900 |
Tải trọng thực cáp đôi (kg) | 1800 |
Chiều dài cáp cáp đơn (m) | 250 |
Chiều dài cáp cáp đôi (m) | 125 |
Đường kính cáp (mm) | 7 |
Chiều dài tang cuốn (mm) | 480 |
Tốc độ nâng cáp đơn (m/phút) | 14 |
Tốc độ nâng cáp đôi (m/phút) | 7 |
Công suất (kW) | 3 |
Điện áp (V) | 220 |
Mức đổ dầu (lít) | 0,8 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.