Bạn đang tìm kiếm một thiết bị nâng hạ hội tụ đầy đủ các yếu tố: sức mạnh, độ bền và sự an toàn tuyệt đối?
Tời điện SANKYSU KCD chính là lời đáp trọn vẹn cho những công trình đòi hỏi tính chính xác và hiệu suất cao.
Động cơ dây đồng nguyên chất 100% – trái tim bền bỉ của máy – mang đến hiệu suất vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ thiết bị trong mọi điều kiện công trường.
Vỏ động cơ bằng nhôm cao cấp kết hợp quạt thông gió giúp tản nhiệt nhanh, tránh quá nhiệt trong quá trình vận hành liên tục – một yếu tố sống còn trong các công trình lớn, thi công dài ngày.
Với lớp cách điện B và mô-men xoắn lớn, Tời điện SANKYSU KCD hoạt động ổn định dưới tải trọng cao mà vẫn duy trì tốc độ và độ an toàn tuyệt đối.
Hộp số vận hành bền bỉ, giúp máy hoạt động êm ái, giảm thiểu tiếng ồn và rung lắc – mang đến trải nghiệm sử dụng chuyên nghiệp, khác biệt hoàn toàn so với các dòng tời phổ thông.
Móc cẩu bằng kim loại siêu bền, đi kèm cáp thép chống xoắn chuyên dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi nâng vật nặng, tránh tình trạng rối dây, tuột tải hoặc đứt gãy trong quá trình làm việc.
Thiết kế đế máy ổn định, kết hợp với hộp điện an toàn, giúp người dùng yên tâm thao tác trong mọi môi trường thi công.
Đặc biệt, khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều thiết bị phụ trợ khác khiến SANKYSU KCD trở thành một “cánh tay nối dài” lý tưởng cho các đội thi công chuyên nghiệp – từ xây dựng dân dụng đến công nghiệp.
MODEL VÀ THÔNG SỐ
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD300/600 30M |
Công suất 220V (kW) | 1.2 |
Công suất 380V (kW) | 1.5 |
Trọng tải 220V cáp đơn (kg) | 250 |
Trọng tải 220V cáp đôi (kg) | 500 |
Trọng tải 380V cáp đơn (kg) | 200 |
Trọng tải 380V cáp đôi (kg) | 400 |
Chiều dài cáp đơn (m) | 30 |
Chiều dài cáp đôi (m) | 15 |
Đường kính cáp (mm) | 6 |
Tốc độ nâng hạ cáp đơn (m/phút) | 10 |
Tốc độ nâng hạ cáp đôi (m/phút) | 5 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD300/600 70M |
Công suất 220V (kW) | 1.2 |
Công suất 380V (kW) | 1.5 |
Trọng tải 220V cáp đơn (kg) | 150 |
Trọng tải 220V cáp đôi (kg) | 300 |
Trọng tải 380V cáp đơn (kg) | 120 |
Trọng tải 380V cáp đôi (kg) | 240 |
Chiều dài cáp đơn (m) | 70 |
Chiều dài cáp đôi (m) | 35 |
Đường kính cáp (mm) | 6 |
Tốc độ nâng hạ cáp đơn (m/phút) | 10 |
Tốc độ nâng hạ cáp đôi (m/phút) | 5 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD300/600 100M |
Công suất 220V (kW) | 1.2 |
Công suất 380V (kW) | 1.5 |
Trọng tải 220V cáp đơn (kg) | 150 |
Trọng tải 220V cáp đôi (kg) | 300 |
Trọng tải 380V cáp đơn (kg) | 120 |
Trọng tải 380V cáp đôi (kg) | 240 |
Chiều dài cáp đơn (m) | 100 |
Chiều dài cáp đôi (m) | 50 |
Đường kính cáp (mm) | 6 |
Tốc độ nâng hạ cáp đơn (m/phút) | 10 |
Tốc độ nâng hạ cáp đôi (m/phút) | 5 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD500/1000 30M |
Công suất 220V (kW) | 1.2 |
Công suất 380V (kW) | 1.5 |
Trọng tải 220V cáp đơn (kg) | 250 |
Trọng tải 220V cáp đôi (kg) | 500 |
Trọng tải 380V cáp đơn (kg) | 400 |
Trọng tải 380V cáp đôi (kg) | 800 |
Chiều dài cáp đơn (m) | 30 |
Chiều dài cáp đôi (m) | 15 |
Đường kính cáp (mm) | 6.5 |
Tốc độ nâng hạ cáp đơn (m/phút) | 10 |
Tốc độ nâng hạ cáp đôi (m/phút) | 5 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD500/1000 100M |
Công suất 220V (kW) | 1.2 |
Công suất 380V (kW) | 1.5 |
Trọng tải 220V cáp đơn (kg) | 150 |
Trọng tải 220V cáp đôi (kg) | 300 |
Trọng tải 380V cáp đơn (kg) | 200 |
Trọng tải 380V cáp đôi (kg) | 400 |
Chiều dài cáp đơn (m) | 100 |
Chiều dài cáp đôi (m) | 50 |
Đường kính cáp (mm) | 6.5 |
Tốc độ nâng hạ cáp đơn (m/phút) | 10 |
Tốc độ nâng hạ cáp đôi (m/phút) | 5 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD750/1500 100M |
Công suất 220V (kW) | 2.8 |
Công suất 380V (kW) | 2.2 |
Trọng tải 220V cáp đơn (kg) | 362 |
Trọng tải 220V cáp đôi (kg) | 724 |
Trọng tải 380V cáp đơn (kg) | 250 |
Trọng tải 380V cáp đôi (kg) | 500 |
Chiều dài cáp đơn (m) | 100 |
Chiều dài cáp đôi (m) | 50 |
Đường kính cáp 220V (mm) | 5 |
Đường kính cáp 380V (mm) | 7.7 |
Tốc độ nâng hạ 220V cáp đơn (m/phút) | 14 |
Tốc độ nâng hạ 220V cáp đôi (m/phút) | 7 |
Tốc độ nâng hạ 380V cáp đơn (m/phút) | 11 |
Tốc độ nâng hạ 380V cáp đôi (m/phút) | 5.5 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD1000/2000 30M |
Công suất (kW) | 3 |
Trọng tải cáp đơn (kg) | 750 |
Trọng tải cáp đôi (kg) | 1500 |
Chiều dài cáp đơn (m) | 30 |
Chiều dài cáp đôi (m) | 15 |
Đường kính cáp (mm) | 11 |
Tốc độ nâng hạ cáp đơn (m/phút) | 11 |
Tốc độ nâng hạ cáp đôi (m/phút) | 5.5 |
Điện áp (V) | 380 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD1000/2000 100M |
Công suất (kW) | 3 |
Trọng tải cáp đơn (kg) | 800 |
Trọng tải cáp đôi (kg) | 1600 |
Chiều dài cáp đơn (m) | 100 |
Chiều dài cáp đôi (m) | 50 |
Đường kính cáp (mm) | 11 |
Tốc độ nâng hạ cáp đơn (m/phút) | 11 |
Tốc độ nâng hạ cáp đôi (m/phút) | 5.5 |
Điện áp (V) | 380 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.