Động cơ điện 100% dây đồng bền bỉ, mạnh mẽ
- Nâng hạ tối đa định mức tải trọng với động cơ điện bền bỉ, mạnh mẽ
Nâng hạ nhanh hơn
- Tốc độ nâng hạ nhanh so với các dòng pa lăng xích điện khác, cho hiệu suất làm việc cao hơn, phù hợp với công việc yêu cầu về tiến độ.
Cải tiến hộp số
- Bánh răng làm từ thép chất lượng cao, trang bị thêm vòng bi hoặc ổ lăn, giúp hoạt động trơn tru, chống mài mòn hiệu quả.
An toàn gấp đôi với hệ thống phanh
- Tích hợp cả phanh điện từ và phanh cơ học, độ an toàn cao, đảm bảo cho người sử dụng.
Móc và móc cẩu bền chắc
- Làm từ thép chất lượng cao, có chốt chặn an toàn, rèn dưới nhiệt độ cao, gấp đôi sự chắc chắn.
Tay điều khiển tiện dụng
- Tích hợp đầy đủ phím lệnh bật, tắt, lên, xuống, Bắc, Nam, Đông, Tây, dễ dàng điều khiển pa lăng.
Đa dạng model
- Có nhiều tải trọng cho khách hàng chọn lựa, phù hợp với cả các khu sản xuất, khu công trường, công xưởng lớn lẫn khu dân cư, hộ gia đình…
Lớp ngoài bền chắc
- Thép tinh luyện dày dặn, chống va đập hiệu quả, kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Sơn tĩnh điện bảo vệ thiết bị khỏi tác động bất lợi từ bên ngoài.
MODEL VÀ THÔNG SỐ
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB01-01 |
Tải trọng (tấn) | 1 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 1 |
Đường kính xích (mm) | 7.1 |
Tốc độ nâng loại 1 tốc độ (m/phút) | 6,8 |
Tốc độ nâng loại 2 tốc độ (m/phút) | 3,4-6,8 |
Công suất (kw) ( loại 220V) | 1.5 |
Công suất (kw) ( loại 380V) | 1.5 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB01-02 |
Tải trọng (tấn) | 1 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 2 |
Đường kính xích (mm) | 6.3 |
Tốc độ nâng loại 1 tốc độ (m/phút) | 3,6 |
Tốc độ nâng loại 2 tốc độ (m/phút) | 1,8-3,6 |
Công suất (kw) ( loại 220V) | 1,1 |
Công suất (kw) ( loại 380V) | 1,1 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB02-01 |
Tải trọng (tấn) | 2 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 1 |
Đường kính xích (mm) | 10 |
Tốc độ nâng loại 1 tốc độ (m/phút) | 6,6 |
Tốc độ nâng loại 2 tốc độ (m/phút) | 3,3-6,6 |
Công suất (kw) ( loại 220V) | 3 |
Công suất (kw) ( loại 380V) | 3 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB02-02 |
Tải trọng (tấn) | 2 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 2 |
Đường kính xích (mm) | 7.1 |
Tốc độ nâng loại 1 tốc độ (m/phút) | 3,4 |
Tốc độ nâng loại 2 tốc độ (m/phút) | 1,7-3,4 |
Công suất (kw) ( loại 220V) | 1,5 |
Công suất (kw) ( loại 380V) | 1,5 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB03-01 |
Tải trọng (tấn) | 3 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 1 |
Đường kính xích (mm) | 11,2 |
Tốc độ nâng loại 1 tốc độ (m/phút) | 5,6 |
Tốc độ nâng loại 2 tốc độ (m/phút) | 2,8-5,6 |
Công suất (kw) ( loại 220V) | 3 |
Công suất (kw) ( loại 380V) | 3 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB03-02 |
Tải trọng (tấn) | 3 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 2 |
Đường kính xích (mm) | 10 |
Tốc độ nâng loại 1 tốc độ (m/phút) | 3,3 |
Tốc độ nâng loại 2 tốc độ (m/phút) | 1,65-3,3 |
Công suất (kw) ( loại 220V) | 3 |
Công suất (kw) ( loại 380V) | 3 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB05-02 |
Tải trọng (tấn) | 5 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 2 |
Đường kính xích (mm) | 11,2 |
Tốc độ nâng loại 1 tốc độ (m/phút) | 2,8 |
Tốc độ nâng loại 2 tốc độ (m/phút) | 1,4-2,8 |
Công suất (kw) ( loại 220V) | 3 |
Công suất (kw) ( loại 380V) | 3 |
Điện áp (V) | 220V, 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB10-04 |
Tải trọng (tấn) | 10 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 4 |
Đường kính xích (mm) | 11,2 |
Tốc độ nâng (m/phút) | 2,8 |
Công suất (kw) | 3x2 |
Điện áp (V) | 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB15-06 |
Tải trọng (tấn) | 15 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 6 |
Đường kính xích (mm) | 11,2 |
Tốc độ nâng (m/phút) | 1,8 |
Công suất (kw) | 3x2 |
Điện áp (V) | 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB20-08 |
Tải trọng (tấn) | 20 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 8 |
Đường kính xích (mm) | 11,2 |
Tốc độ nâng (m/phút) | 1,4 |
Công suất (kw) | 3x2 |
Điện áp (V) | 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB25-20 |
Tải trọng (tấn) | 25 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 20 |
Đường kính xích (mm) | 11,2 |
Tốc độ nâng (m/phút) | 1,1 |
Công suất (kw) | 3x2 |
Điện áp (V) | 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KKBB30-20 |
Tải trọng (tấn) | 30 |
Chiều dài xích (m) | 6 |
Số đường xích | 20 |
Đường kính xích (mm) | 11,2 |
Tốc độ nâng (m/phút) | 1,1 |
Công suất (kw) | 3x2 |
Điện áp (V) | 380V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.