Trong mỗi công trình, thời gian là vàng, hiệu suất là sức mạnh, và độ an toàn là ưu tiên hàng đầu. Hiểu được điều đó, Tời điện SANKYSU KCD nhanh ra đời như một giải pháp nâng hạ tối ưu, đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe của ngành xây dựng hiện đại.
Động cơ dây đồng nguyên chất 100% chính là “trái tim thép” của sản phẩm, cho khả năng vận hành mạnh mẽ, ổn định và tiết kiệm điện năng vượt trội. SANKYSU không chỉ hướng đến hiệu quả, mà còn đặt yếu tố bền vững và tuổi thọ lên hàng đầu.
Khả năng tản nhiệt ưu việt giúp máy luôn duy trì hiệu suất cao dù làm việc liên tục trong nhiều giờ, hạn chế tối đa tình trạng quá nhiệt – một trong những nguyên nhân phổ biến khiến thiết bị thông thường nhanh xuống cấp.
Cáp thép chất lượng cao, được chọn lọc kỹ lưỡng với khả năng chống xoắn, chống mài mòn, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối khi nâng hạ các vật nặng ở độ cao lớn.
Cải tiến toàn diện về trang bị và hộp số, mang lại khả năng truyền động mượt mà, giảm tiếng ồn, tăng tốc độ nâng hạ, đồng thời hạn chế hao mòn linh kiện – tất cả tạo nên sự êm ái và bền bỉ trong từng thao tác.
Móc cẩu bằng kim loại đúc chắc chắn, chịu tải tốt, không biến dạng qua thời gian – một yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối tại công trường.
Tay điều khiển tiện lợi, dễ sử dụng, tối giản thao tác, phù hợp với mọi đối tượng từ thợ lành nghề đến kỹ sư trẻ. Đó không chỉ là sự tiện nghi, mà còn là sự tinh tế trong trải nghiệm người dùng.
SANKYSU KCD Nhanh – Không chỉ nhanh về tốc độ, mà còn “nhanh” trong hiệu quả, độ tin cậy và sự lựa chọn thông minh cho những ai đang chinh phục từng tầng cao của công trình.
MODEL VÀ THÔNG SỐ
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD200/400 30M |
Tải trọng thực cáp đơn (kg) | 184 |
Tải trọng thực cáp đôi (kg) | 368 |
Chiều dài cáp cáp đơn (m) | 30 |
Chiều dài cáp cáp đôi (m) | 15 |
Đường kính cáp (mm) | 6 |
Mức đổ mỡ ( lít) | 0.18 |
Tốc độ nâng cáp đơn (m/phút) | 20 |
Tốc độ nâng cáp đôi (m/phút) | 10 |
Công suất (kW) | 2,2 |
Điện áp (V) | 220 |
Trọng lượng (kg) | 46 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD200/400 60M |
Tải trọng thực cáp đơn (kg) | 134 |
Tải trọng thực cáp đôi (kg) | 268 |
Chiều dài cáp cáp đơn (m) | 60 |
Chiều dài cáp cáp đôi (m) | 30 |
Đường kính cáp (mm) | 6 |
Mức đổ mỡ ( lít) | 0.18 |
Tốc độ nâng cáp đơn (m/phút) | 20 |
Tốc độ nâng cáp đôi (m/phút) | 10 |
Công suất (kW) | 2,2 |
Điện áp (V) | 220 |
Trọng lượng (kg) | 46 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD500/1000 30M |
Tải trọng thực cáp đơn (kg) | 280 |
Tải trọng thực cáp đôi (kg) | 560 |
Chiều dài cáp cáp đơn (m) | 30 |
Chiều dài cáp cáp đôi (m) | 15 |
Đường kính cáp (mm) | 6 |
Mức đổ mỡ ( lít) | 0.3 |
Tốc độ nâng cáp đơn (m/phút) | 20 |
Tốc độ nâng cáp đôi (m/phút) | 10 |
Công suất (kW) | 2,8 |
Điện áp (V) | 220 |
Trọng lượng (kg) | 45 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Thương hiệu | SANKYSU |
Model | KCD500/1000 60M |
Tải trọng thực cáp đơn (kg) | 280 |
Tải trọng thực cáp đôi (kg) | 560 |
Chiều dài cáp cáp đơn (m) | 60 |
Chiều dài cáp cáp đôi (m) | 30 |
Đường kính cáp (mm) | 6 |
Mức đổ mỡ ( lít) | 0.3 |
Tốc độ nâng cáp đơn (m/phút) | 20 |
Tốc độ nâng cáp đôi (m/phút) | 10 |
Công suất (kW) | 2,8 |
Điện áp (V) | 220 |
Trọng lượng (kg) | 45 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành (tháng) | 6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.